전체일정표
Korea International Water Week 2023
대한민국 국제물주간 2023 전체 프로그램 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공식 행사 | 지속가능발전을 위한 글로벌 리더십 | 지식공유ㆍ대국민 인식증진ㆍ역량개발 | 해결책의 실행 | 사회ㆍ경제적 가치창출 | IWA DIPCON 컨퍼런스 | 연계 프로그램 | 점심 시간 | ||||||||||||||||||
일자/시간 | 9:00-9:30 | 9:30-10:00 | 10:00-10:30 | 10:30-11:00 | 11:00-11:30 | 11:30-12:00 | 12:00-12:30 | 12:30-13:00 | 13:00-13:30 | 13:30-14:00 | 14:00-14:30 | 14:30-15:00 | 15:00-15:30 | 15:30-16:00 | 16:00-16:30 | 16:30-17:00 | 17:00-17:30 | 17:30-18:00 | 18:00-18:30 | 18:30-19:00 | 19:00-19:30 | 19:30-20:00 | 20:00-20:30 | 20:30-21:00 | |
1일차 12/6 (수) |
그랜드 볼룸B | KIWW 2023 개회식 | IWA DIPCON 2023 개회식 | 환영만찬 | |||||||||||||||||||||
306 A | 워터리더스라운드테이블 | ||||||||||||||||||||||||
306 B | |||||||||||||||||||||||||
314 | 팁 플랫폼 1. UNESCO i-WSSM/WWAP | 기후위기 적응관련 물관리 기술공유 세미나 | |||||||||||||||||||||||
315 | 섬유 미세플라스틱 저감 노력 및 분석기술 소개 | ||||||||||||||||||||||||
320 | 특별세션 ③ 물과 에너지 공존 | ||||||||||||||||||||||||
321 A | 팁 플랫폼 2. Joint session: IGAF, AWCYP, AWC, WWC, UNESCO i-WSSM | 신진 연구자 그룹 세션 | |||||||||||||||||||||||
321 B | 최신 상하수도 처리 기술 세션 | ||||||||||||||||||||||||
322 | 물산업 미래기술 육성전략 국제 세미나 | ||||||||||||||||||||||||
323 | 국제 물산업 컨퍼런스 | ||||||||||||||||||||||||
324 | |||||||||||||||||||||||||
325 | 그라운드워터코리아 | 그라운드워터코리아 | |||||||||||||||||||||||
504 | 인증 및 표준분야 역량강화교육 | 인증 및 표준분야 역량강화교육 | |||||||||||||||||||||||
506 | 코리아 주니어 워터프라이즈 | ||||||||||||||||||||||||
전시홀 2 | 전시회, 워터비즈니스 스퀘어 | 라인투어 | 전시회, 워터비즈니스 스퀘어 | ||||||||||||||||||||||
인터불고 엑스코 | VIP 오찬 | ||||||||||||||||||||||||
2일차 12/7 (목) |
그랜드 볼룸A | 2023 한국상하수도협회 · 사업자 기업회원 워크숍 | 2023 한국상하수도협회 · 사업자 기업회원 워크숍 | ||||||||||||||||||||||
211 | 특별세션 ⑥ 물과 기술 | 초순수 국제 컨퍼런스 | |||||||||||||||||||||||
306 A | 월드워터파트너십 | 월드워터챌린지 | |||||||||||||||||||||||
306 B | 팁 플랫폼 3. K-water, MOE | 특별세션 ④ 물과 공유하천 | |||||||||||||||||||||||
314 | 팁 플랫폼 4. UNESCO IHP National Committee of ROK | 국제 물기술 표준 및 인·검증 워크숍 | |||||||||||||||||||||||
315 | K-eco 기후대응사업 설명회 | 대한민국-카타르 물기술 공동포럼 | |||||||||||||||||||||||
320 | 기후변화 피해 최소화 세션 | 하천 유입 농축산계 비점오염원 이미지데이터 구축 성과발표회 | 유역물관리 국제세미나 | ||||||||||||||||||||||
321 A | 통합유역관리 세션 I | 토양 및 지하수 오염 세션 | 우수관리를 위한 모니터링 및 모델링 | 신규 미량유해물질 관리 | |||||||||||||||||||||
321 B | 자연기반해법을 이용한 우수관리 세션 | 오염물질 확산과 부영양화 모니터링 및 모델링 | 기후변화 관리와 대응기술 | 통합유역관리 세션 II | |||||||||||||||||||||
322 A | 그라운드워터코리아 | 물문화시민포럼(물기업 재직자들을 위한 ESG 특강) | 특별세션 ② 물과 젠더 | ||||||||||||||||||||||
322 B | 팁 플랫폼 5. Jordan Wastewater and Solidwaste Reuse Organization | 팁 플랫폼 6. KEITI, SKKU | |||||||||||||||||||||||
323 | 국제 물산업 컨퍼런스 | 국제 물산업 컨퍼런스 | |||||||||||||||||||||||
324 | |||||||||||||||||||||||||
325 | 세계물도시포럼 | ||||||||||||||||||||||||
504 | 인증 및 표준분야 역량강화교육 | 인증 및 표준분야 역량강화교육 | |||||||||||||||||||||||
전시홀 1 | 전시회, 워터비즈니스 스퀘어 | ||||||||||||||||||||||||
인터불고 엑스코 | 대한민국 물산업혁신창업 대전 | ||||||||||||||||||||||||
3일차 12/8 (금) |
그랜드 볼룸 B | KIWW 2023 폐회식 | |||||||||||||||||||||||
306 A | |||||||||||||||||||||||||
320 | 특별세션 ① 물과 식량 | ||||||||||||||||||||||||
321 A | 포스터 발표 세션 I | 습지탄소흡수 세션 | |||||||||||||||||||||||
321 B | 포스터 발표 세션 II | 생태복원 세션 | |||||||||||||||||||||||
322 | 혁신형 물기업 워크숍 | ||||||||||||||||||||||||
324 | ‘해상 이동형 해수담수화 플랜트 기술개발’ 과제 성과보고회 | ||||||||||||||||||||||||
325 | 기후변화 피해최소화를 위한 기능성 소재, U-ecotron, 디지털트윈 기술 개발 워크숍 | IWA DIPCON 2023 폐회식 | |||||||||||||||||||||||
504 | 인증 및 표준분야 역량강화교육 | 인증 및 표준분야 역량강화교육 | |||||||||||||||||||||||
전시홀 2 | 전시회, 워터비즈니스 스퀘어 | ||||||||||||||||||||||||
4일차 12/9 (토) |
KIWW 문화 투어 |